科源制药(301281)龙虎榜数据(08-09)
(资料图片)
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,科源制药因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。科源制药当日收报39.60元,涨跌幅20.00%,换手率60.04%,成交额5.49亿元。异常期间08月08日至08月09日,期间涨幅44.0%,累计偏离值44.89%,区间成交额9.85亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1257.62 | 859.14 | 398.49 |
2 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | 1029.6 | 0 | 1029.6 |
3 | 机构专用 | 790.35 | 221.9 | 568.45 |
4 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 773.49 | 44.24 | 729.25 |
5 | 天风证券成都聚龙路营业部 | 748.84 | 398.86 | 349.97 |
合计 | - | 4599.9 | 1524.14 | 3075.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 537.03 | 1178.07 | -641.04 |
2 | 机构专用 | 570.29 | 909.65 | -339.36 |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 582.91 | 866.03 | -283.12 |
4 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1257.62 | 859.14 | 398.49 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 172.14 | 778.96 | -606.83 |
合计 | - | 3119.99 | 4591.85 | -1471.86 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1257.62 | 859.14 | 398.49 |
2 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | 1029.6 | 0 | 1029.6 |
3 | 机构专用 | 790.35 | 221.9 | 568.45 |
4 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 773.49 | 44.24 | 729.25 |
5 | 天风证券成都聚龙路营业部 | 748.84 | 398.86 | 349.97 |
合计 | - | 4599.9 | 1524.14 | 3075.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 537.03 | 1178.07 | -641.04 |
2 | 机构专用 | 570.29 | 909.65 | -339.36 |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 582.91 | 866.03 | -283.12 |
4 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1257.62 | 859.14 | 398.49 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 172.14 | 778.96 | -606.83 |
合计 | - | 3119.99 | 4591.85 | -1471.86 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1907.28 | 860.46 | 1046.81 |
2 | 机构专用 | 1520.16 | 1614.35 | -94.2 |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 1470.28 | 866.03 | 604.25 |
4 | 机构专用 | 1338.79 | 1393.38 | -54.59 |
5 | 金元证券宁波分公司 | 1279.82 | 0 | 1279.82 |
合计 | - | 7516.33 | 4734.22 | 2782.09 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1520.16 | 1614.35 | -94.2 |
2 | 机构专用 | 1338.79 | 1393.38 | -54.59 |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 1470.28 | 866.03 | 604.25 |
4 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1907.28 | 860.46 | 1046.81 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 867.13 | 834.35 | 32.78 |
合计 | - | 7103.64 | 5568.57 | 1535.05 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
下一篇:最后一页
-
科源制药(301281)龙虎榜数据(08-09)2023-08-09
-
谷歌据悉正与环球音乐洽谈AI音乐授权事宜2023-08-09
-
高温下的劳动者|一天超400票,直击快递小哥赶“烤”路2023-08-09