华立股份(603038)龙虎榜数据(06-06)
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,华立股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。华立股份当日收报9.77元,涨跌幅10.02%,偏离值11.17%,换手率17.44%,成交额3.37亿元。异常期间06月02日至06月06日,期间涨幅22.74%,累计偏离值23.03%,区间成交额6.25亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 503.6 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 435.46 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 425.57 | - | - |
4 | 华福证券福州江滨中大道营业部 | 394.58 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 384.6 | - | - |
合计 | - | 2143.81 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1140.9 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 804.25 | - |
3 | 机构专用 | - | 767.61 | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 544.76 | - |
5 | 平安证券湖南分公司 | - | 384.25 | - |
合计 | - | - | 3641.77 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1651.56 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 975.11 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 738.62 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 713.11 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 625.69 | - | - |
合计 | - | 4704.09 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2738.82 | - |
2 | 机构专用 | - | 1753.47 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 1513.88 | - |
4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 936.9 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 770.6 | - |
合计 | - | - | 7713.67 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
-
华立股份(603038)龙虎榜数据(06-06)2023-06-06
-
焦点简讯:伟隆股份:经查询,公司截止至5月31日的股东人数为9,575人2023-06-06
-
环球快报:高考加油!Ta们的祝福来啦2023-06-06
-
全球讯息:IPO研究|技术人才开始向软件行业倾斜,预计2025年信创产业规模将突破2万亿2023-06-06