[快讯]咸亨国际公布半年报
【资料图】
咸亨国际(股票代码:605056)公布咸亨国际2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,281,298,842.98 | 2,556,691,536.33 | -10.77 |
归属于上市公司股 | 1,454,248,975.28 | 1,550,678,661.04 | -6.22 |
东的净资产 | |||
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,001,142,892.09 | 762,507,252.63 | 31.30 |
归属于上市公司股东的净利润 | 34,019,791.39 | 61,525,062.44 | -44.71 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,892,902.38 | 55,106,164.73 | -20.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -116,475,729.69 | -19,160,836.56 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.19 | 4.13 | 减少1.94个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.15 | -46.67 |
稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.15 | -46.67 |
关键词:
-
天津发展(00882.HK):力生制药上半年净利增25.33%至9018.23万元2023-08-25
-
九号公司(689009):Q2单季度两轮车业务快速增长2023-08-25
-
别生气,谁都不值得你拿健康去跟他生气!2023-08-25
-
hoka是什么牌子2023-08-25